ZX型自吸泵
ZX自吸泵是一种单级单吸自吸化工离心泵。根据介质的不同,ZX耐腐蚀自吸泵可由铸铁、铸钢、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316316L等材料制成。ZX自吸式泵具有效率高、性能好、能耗低、噪音低等优点。
ZX自吸泵适用于输送温度为0°C至220°C、固体颗粒小于3mm的腐蚀性介质。
ZX自吸泵适用于输送温度为0°C至220°C、固体颗粒小于3mm的腐蚀性介质。
ZX型自吸泵结构图
1 | Pump body | 5 | Sealed box | 9 | Bearing Gland | 13 | Axles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Impeller nut | 6 | Mechanical Seal | 10 | Bearing | 14 | Suspension bracket |
3 | Impeller | 7 | Cooling nozzle | 11 | Axle sleeve | 15 | Pump coupling |
4 | Pump cover | 8 | Sealing Gland | 12 | Skeleton Seal | 16 | Filling Hole |
性能曲线(示范)
型号说明 | |||
---|---|---|---|
50ZX-5.5 | |||
50 | 参考泵吸入直径(mm) | ||
ZX | 自吸离心泵 | ||
5.5 | 电机功率 |
性能参数表
Type |
Speed n(r/min) |
Capacity Q(m³/h) |
Head H(m) |
Eff η(%) |
Shaft power (kW) |
Outer diameter of impeller (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
32ZX-1.5 | 2900 | 4.5 | 13 | 50 | 0.32 | 125 |
6.5 | 10.5 | 0.37 | 112 | |||
9 | 8 | 0.39 | 98 | |||
40ZX-4 | 2900 | 6.5 | 25 | 50 | 0.89 | 173 |
8.5 | 23 | 1.07 | 166 | |||
10 | 21 | 1.14 | 159 | |||
50ZX-15 | 2900 | 8.5 | 50 | 50 | 2.32 | 245 |
12 | 48 | 3.14 | 240 | |||
15 | 45 | 3.68 | 232 | |||
65ZX-18.5 | 2900 | 15 | 58 | 50 | 4.74 | 264 |
25 | 56 | 7.63 | 259 | |||
30 | 52 | 8.5 | 250 | |||
80ZX-30 | 2900 | 30 | 59 | 50 | 9.65 | 266 |
50 | 55 | 14.99 | 257 | |||
60 | 52 | 17 | 250 | |||
100ZX-90 | 2900 | 60 | 130 | 50 | 42.51 | 395 |
80 | 120 | 52.32 | 379 | |||
100 | 115 | 62.68 | 371 | |||
仅产品模型演示的一部分 如果性能参数的实际要求与性能表不匹配,可根据用户要求进行设计制造。 |
安装图(示范)
Type | Installation Dimensions(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | H1 | H2 | H3 | H4 | |
125ZX-90 | 140 | 1810 | 90 | 300 | 1200 | 1800 | 1800 | 230 | 1200 | 670 | 730 | 200 | 1000 | 430 | 730 |
Inlet flange | Outlet flange | ||||||||||||||
a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | m-Φ1 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | n-Φ1 | ||
250 | 210 | 184 | 125 | 22 | 3 | 8-Φ17.5 | 220 | 180 | 156 | 100 | 22 | 3 | 8-Φ17.5 |
工作条件:
容量:1.6-550 m³/h
水头:5-125 m
转速:14502900r/min
电机功率:0.55-132kW
设计特点:
• 根据现场安装空间进行选择
• 卧式、离心式、单吸、自吸泵设计。
• 使用先进的液压模型。
• 新型结构和高强度组合式机械密封,具有单端和双端。
容量:1.6-550 m³/h
水头:5-125 m
转速:14502900r/min
电机功率:0.55-132kW
设计特点:
• 根据现场安装空间进行选择
• 卧式、离心式、单吸、自吸泵设计。
• 使用先进的液压模型。
• 新型结构和高强度组合式机械密封,具有单端和双端。