TLJ型脱硫泵
TLJ陶瓷脱硫泵是一种大流量、低扬程、悬臂式单级离心泵。特别适用于输送强磨料、强腐蚀性介质。核心技术是基于金属泵高效水力模型,采用CFD设计方法和固液两相流水力设计方法,创造“陶瓷+金属”复合材料制造工艺。
TLJ陶瓷脱硫泵特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼中酸性、腐蚀性矿浆、矿浆电解质、污水等介质的输送。它们还用于磷酸氨和二氧化钛(TiO2)颜料生产、盐溶液开采、,甜菜加工和海水淡化。
TLJ陶瓷脱硫泵特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼中酸性、腐蚀性矿浆、矿浆电解质、污水等介质的输送。它们还用于磷酸氨和二氧化钛(TiO2)颜料生产、盐溶液开采、,甜菜加工和海水淡化。
TLJ型脱硫泵结构图
1 | impeller | 6 | exit tube | 11 | remove ring | 16 | pump shaft | 21 | coupling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | spiral case | 7 | o-ring | 12 | retaining plate | 17 | rear bearing | 22 | plinth |
3 | rear guard | 8 | o-ring | 13 | front bearing gland | 18 | bearing case | 23 | bracket body |
4 | sealing body | 9 | o-ring | 14 | front bearing | 19 | rear bearing gland | 24 | bracket cover |
5 | inlet short tube | 10 | mechanical seal (or packing seal) | 15 | oil standard | 20 | coupling housing |
性能曲线
型号说明 | |||
---|---|---|---|
150TLJ-35 | |||
150 | 出口直径(mm) | ||
TLJ | 卧式脱硫泵 | ||
35 | 外部叶轮外径(cm) |
性能参数表
Type |
Speed n(r/min) |
Capacity Q(m³/h) |
Head H(m) |
Eff η(%) |
Shaft power pa(kw) |
Motor power kw/V |
NPSH r(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40TLJ-30 | 1460 | 34 | 36.3 | 43.1 | 7.8 | 11/380 | 1.6 |
55 | 31.9 | 48.5 | 9.9 | 15/380 | |||
78 | 26.4 | 45.4 | 12.4 | 18.5/380 | |||
50TLJ-40 | 1470 | 33 | 51.7 | 35.4 | 13.1 | 18.5/380 | 2.5 |
68 | 43.4 | 45.1 | 17.8 | 30/380 | |||
76 | 40.8 | 44.7 | 18.9 | 30/380 | |||
65TLJ-40 | 1480 | 71 | 63.2 | 46.7 | 26.2 | 37/380 | 4.5 |
141 | 57.5 | 62.1 | 35.6 | 45/380 | |||
159 | 54.6 | 62.1 | 38.1 | 55/380 | |||
80TLJ-36 | 1480 | 86 | 47.1 | 47.4 | 23.3 | 30/380 | 3.2 |
151 | 42 | 60.7 | 28.5 | 37/380 | |||
167 | 39.9 | 62 | 29.3 | 37/380 | |||
100TLJ-35 | 1480 | 163 | 45.9 | 60.9 | 33.5 | 45/380 | 4.1 |
278 | 41.5 | 71.9 | 43.7 | 55/380 | |||
323 | 39.2 | 73.2 | 47.1 | 75/380 | |||
150TLJ-55 | 990 | 280 | 53.7 | 63.2 | 64.8 | 90/380 | 3.7 |
517 | 48 | 76.5 | 88.3 | 110/380 | |||
630 | 45.9 | 78.1 | 100.8 | 132/380 | |||
200TLJ-45 | 990 | 279 | 31 | 62.9 | 37.4 | 55/380 | 3.3 |
557 | 26.1 | 80.8 | 49 | 75/380 | |||
645 | 23.3 | 77.8 | 52.6 | 75/380 | |||
仅产品模型演示的一部分 如果性能参数的实际要求与性能表不匹配,可根据用户要求进行设计制造。 |
安装图(示范)
Type | Motor | Installation Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | H2 | Inlet flange | Outlet flange | |||||||||||||
power(kw) | volt | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | m-Φ1 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | n-Φ1 | ||||||||||
100TLJ-46 | 110 | 380 | 1650 | 290 | 318 | 700 | 700 | 100 | 260 | 548 | 500 | 285 | 240 | 211 | 150 | 20 | 8-Φ22 | 220 | 180 | 156 | 100 | 20 | 8-Φ18 |
工作条件:
PH值:2.5-13
氯离子浓度:≤60000 ppm
重量密度:≤60%
介质温度:≤120℃
设计特点:
• 泵壳和泵盖内衬碳化硅陶瓷,外部金属铠装,泵整体可靠性、安全性强,易于拆卸和组装。
• 叶轮为内置金属轮毂结构,外部碳化硅陶瓷材料整体制造。叶轮的机械强度、耐磨性和耐腐蚀性基本得到保证。
• 维护方便,维护成本低。易于维修,陶瓷零件损坏,可根据现场情况或返厂维修,无需对整个零件进行报废处理,大大降低维修成本和时间。
PH值:2.5-13
氯离子浓度:≤60000 ppm
重量密度:≤60%
介质温度:≤120℃
设计特点:
• 泵壳和泵盖内衬碳化硅陶瓷,外部金属铠装,泵整体可靠性、安全性强,易于拆卸和组装。
• 叶轮为内置金属轮毂结构,外部碳化硅陶瓷材料整体制造。叶轮的机械强度、耐磨性和耐腐蚀性基本得到保证。
• 维护方便,维护成本低。易于维修,陶瓷零件损坏,可根据现场情况或返厂维修,无需对整个零件进行报废处理,大大降低维修成本和时间。