SDG型矿山多级泵
SDG矿山脱水多级泵是一种自平衡多级抗磨泵,采用国家推荐的高效节能产品液压型号。它可以用于输送没有固体颗粒(磨料)、悬浮物或其他物理和化学性质类似于清水的液体的清水。它还可以通过改变泵的材料(或泵的流道部分的材料)、密封形式和增加冷却系统来输送热水、油、腐蚀性或磨蚀性介质。
本实用新型具有效率高、性能范围广、运行安全稳定、噪音低、使用寿命长、安装维护方便等优点。
SDG矿山排水多级泵适用于钢铁厂和矿山的排水工程,用于输送固体含量不超过1.5%、颗粒不超过1.3mm的矿山排水和其他污水。
本实用新型具有效率高、性能范围广、运行安全稳定、噪音低、使用寿命长、安装维护方便等优点。
SDG矿山排水多级泵适用于钢铁厂和矿山的排水工程,用于输送固体含量不超过1.5%、颗粒不超过1.3mm的矿山排水和其他污水。
SDG型矿山多级泵结构图
1 | Coupling Assembly | 8 | Packing | 15 | Inter-stage Bushing | 22 | Tie bolt | 29 | O-ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Key | 9 | Lantern Ring | 16 | Wear ring | 23 | Gasket | 30 | O-ring |
3 | Rotating Assembly | 10 | Cooling Chamber Cover | 17 | Discharge Diffuser | 24 | 2nd Suction Casing | ||
4 | Bearing Housing A Assembly | 11 | Suction Casing | 18 | Discharge Casing | 25 | Air Release Valve | ||
5 | Stud | 12 | Wear ring | 19 | Orifice sleeve | 26 | Bearing Housing B Assembly | ||
6 | Nut | 13 | Diffuser | 20 | Dowel Pin | 27 | Stud&Nut | ||
7 | Packing Gland | 14 | Stage casing | 21 | Seal Flush Pipe Assembly | 28 | Hexagon Socket Head Cap Screw |
轴承箱A总成
1 | Bearing Cover Sealing | 5 | Oil Ring | 9 | Flinger | 13 | Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bearing End Cover A | 6 | Bearing End Cover B | 10 | Locknut | 14 | Screw |
3 | Bearing Housing | 7 | Bearing Cover Sealing | 11 | plug pad 1/4 | ||
4 | Oil Ring Sleeve | 8 | Adjustive sleeve A | 12 | cylindrical roller bearing |
轴承箱B总成
1 | Locknut | 5 | Oil Ring | 9 | Flinger | 13 | Screw | 17 | Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bearing End Cover C | 6 | Bearing End Cover D | 10 | Small Locknut | 14 | Angular contact ball bearing | ||
3 | Bearing Housing | 7 | Bearing Cover Sealing | 11 | Fan | 15 | Plug cap | ||
4 | Oil Ring Sleeve | 8 | Adjustive sleeve | 12 | Fan Guard | 16 | Gasket |
旋转元件
1 | Shaft | 3 | Sealing Sleeve | 5 | Impeller | 7 | Throttle Bushing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O-ring | 4 | 1st impeller | 6 | Key | 8 | Key |
性能曲线
型号说明 | |||
---|---|---|---|
SDG1100-95×4 | |||
SDG | 矿井多级脱水泵 | ||
1100 | 额定流量1100m³/h | ||
95 | 1级的额定水头为95m | ||
4 | 泵的级数为4级 |
性能参数列表(演示)
Type | Number of stage |
Capacity m³/h |
Head m |
Speed n(r/min) |
Eff η(%) |
Shaft power pa(kw) |
Motor power kw |
NPSH r(m) |
Impeller Dia. Mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG500-57 | 3 | 450 | 125 | 1480 | 81 | 272.6 | 355 | 4.4 | 430 |
500 | 138.9 | 82 | 284.1 | 5 | |||||
550 | 152.7 | 80 | 303.7 | 5.8 | |||||
4 | 450 | 125 | 1480 | 81 | 363.5 | 450 | 4.4 | 430 | |
500 | 138.9 | 82 | 378.8 | 5 | |||||
550 | 152.7 | 80 | 404.9 | 5.8 | |||||
5 | 450 | 125 | 1480 | 81 | 454.4 | 630 | 4.4 | 430 | |
500 | 138.9 | 82 | 473.5 | 5 | |||||
550 | 152.7 | 80 | 506.3 | 5.8 | |||||
6 | 450 | 125 | 1480 | 81 | 545.3 | 710 | 4.4 | 430 | |
500 | 138.9 | 82 | 568.2 | 5 | |||||
550 | 152.7 | 80 | 607.4 | 5.8 | |||||
7 | 450 | 125 | 1480 | 81 | 636.1 | 800 | 4.4 | 430 | |
500 | 138.9 | 82 | 662.9 | 5 | |||||
550 | 152.7 | 80 | 708.6 | 5.8 | |||||
8 | 450 | 125 | 1480 | 81 | 727 | 1000 | 4.4 | 430 | |
500 | 138.9 | 82 | 757.6 | 5 | |||||
550 | 152.7 | 80 | 809.8 | 5.8 | |||||
9 | 450 | 125 | 1480 | 81 | 817.9 | 1120 | 4.4 | 430 | |
500 | 138.9 | 82 | 852.3 | 5 | |||||
550 | 152.7 | 80 | 911 | 5.8 | |||||
10 | 450 | 125 | 1480 | 81 | 908.8 | 1250 | 4.4 | 430 | |
500 | 138.9 | 82 | 947 | 5 | |||||
550 | 152.7 | 80 | 1012.3 | 5.8 | |||||
仅产品模型演示的一部分 |
安装图(示范)
Type | Motor | Installation Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | A | B | C | D | H | H1 | H2 | n-Φ1 | inlet flange | outlet flange | |||||
power(kw) | volt | ||||||||||||||||||||||
SDG1100-95×4 | 355 | 380 | 2662 | 3300 | 970 | 970 | 970 | 195 | 110 | 637 | 823 | 950 | 675 | 1040 | 1130 | 600 | 675 | 910 | 8-Φ26 | DN350 | DN300 |
工作条件:
容量:3.7-1350 m³/h
水头:70-1800米
转速:29501480 r/min
功率:5.5-4500kw
设计特点:
•高压、高水头、长距离运输
•耐磨性强的材料
•效率高,性能范围广
•操作安全稳定,噪音低
•安装方便,维护方便
•使用寿命长,性能可靠
容量:3.7-1350 m³/h
水头:70-1800米
转速:29501480 r/min
功率:5.5-4500kw
设计特点:
•高压、高水头、长距离运输
•耐磨性强的材料
•效率高,性能范围广
•操作安全稳定,噪音低
•安装方便,维护方便
•使用寿命长,性能可靠